序号 | 档案号 | 姓名 | 序号 | 档案号 | 姓名 | 序号 | 档案号 | 姓名 | ||
1 | 203632 | 叶芷婧 | 16 | 205225 | 黄浩 | 31 | 51816 | 覃晓东 | ||
2 | 112166 | 农秀秀 | 17 | 205196 | 李俊威 | 32 | 49539 | 谢巧玲 | ||
3 | 205610 | 谭丽华 | 18 | 81731 | 黄柳丹 | 33 | 22778 | 杨巧 | ||
4 | 106394 | 黄秀艳 | 19 | 25245 | 兰玉婷 | 34 | 117037 | 蒋丽梅 | ||
5 | 81185 | 李丹 | 20 | 45672 | 朱红英 | 35 | 204938 | 梁嘉丽 | ||
6 | 24087 | 莫娉婷 | 21 | 84091 | 李雨 | 36 | 81097 | 黄靖 | ||
7 | 16271 | 覃佳 | 22 | 191979 | 王青 | 37 | 201553 | 张婷艳 | ||
8 | 873 | 梁清华 | 23 | 109035 | 陆少梅 | 38 | 202799 | 危家蕴 | ||
9 | 67847 | 代丽凤 | 24 | 35866 | 覃朋 | 39 | 203398 | 党芳 | ||
10 | 39909 | 权威 | 25 | 95873 | 韦珠 | 40 | 61102 | 蒋庆宾 | ||
11 | 109497 | 唐宁 | 26 | 95789 | 罗景琳 | 41 | 205859 | 胡政杰 | ||
12 | 202209 | 曾琳铃 | 27 | 15173 | 李真 | 42 | 92084 | 惠凡 | ||
13 | 200548 | 罗玉婷 | 28 | 108573 | 龙丽莹 | 43 | 199862 | 李敏钰 | ||
14 | 199027 | 王升红 | 29 | 72406 | 刘莎 | |||||
15 | 194878 | 喻航 | 30 | 54568 | 潘正勇 |

柳州市人才服务中心
8月11日转出名单
发布者:liuzhou 发布时间: 2020/8/11 17:38:57
阅读:
次