序號 | 檔案號 | 姓名 |
1 | 13370 | 梁群英 |
2 | 163498 | 劉旭鵬 |
3 | 142234 | 林文婷 |
4 | 144866 | 徐杰華 |
5 | 160137 | 黃秋惠 |
6 | 132640 | 黎敏 |
7 | 48350 | 王光益 |
8 | 53162 | 馬麗熒 |
9 | 214086 | 廖繼承 |
10 | 138343 | 鐘金 |
11 | 200983 | 李佳玲 |
12 | 129475 | 郭旋 |
13 | 120617 | 周婉貞 |
14 | 215070 | 寧馨如 |
15 | 197405 | 李宇基 |
16 | 149732 | 戴強 |
17 | 28125 | 曾冠峰 |
18 | 211158 | 彭科璋 |
19 | 87688 | 楊浚涓 |
20 | 192976 | 甘苗 |
21 | 211929 | 鐘建 |
22 | 30850 | 歐念全 |
23 | 181371 | 申德宏 |
24 | 161486 | 楊飛霖 |
25 | 183658 | 彭庾鵬 |
26 | 29209 | 岑俊毅 |
27 | 49188 | 張思雨 |
28 | 51381 | 李培珍 |
29 | 63091 | 薛霜 |
30 | 63582 | 鄭武堯 |
31 | 67281 | 梁影 |
32 | 93500 | 顏世亮 |
33 | 119274 | 周春梅 |
34 | 84411 | 洪強 |
35 | 143521 | 張小團 |
36 | 189200 | 張靜 |
37 | 205749 | 勞蘭香 |
38 | 213928 | 覃茹玲 |
39 | 161707 | 蘇鳳秀 |
40 | 170398 | 楊麗梅 |
41 | 180180 | 賴海言 |
42 | 81946 | 蘇行 |
43 | 162427 | 馮全 |
44 | 156355 | 李劭偉 |
45 | 200817 | 張豐麟 |
46 | 181811 | 蒲德榮 |
47 | 163681 | 蔣小弟 |
48 | 214775 | 唐玉倩 |
49 | 82546 | 黃慶勝 |
50 | 197336 | 徐仲 |
51 | 198129 | 鐘敏達 |
人事代理部 檔案室