序號 | 檔案號 | 姓名 |
1 | 214528 | 曹賢發 |
2 | 147029 | 蒙光琴 |
3 | 103071 | 梁家勇 |
4 | 59305 | 嚴文珮 |
5 | 159931 | 劉駿 |
6 | 188305 | 岳文嬌 |
7 | 170853 | 陳單藝 |
8 | 187375 | 袁能 |
9 | 74695 | 梁鐸馨 |
10 | 124230 | 容嘉 |
11 | 102366 | 陳顯東 |
12 | 61541 | 覃秀珍 |
13 | 84042 | 黃聰思 |
14 | 215395 | 顏林言 |
15 | 189486 | 盧蓉 |
16 | 169843 | 吳榮賓 |
17 | 171500 | 王洪濤 |
18 | 107492 | 羅素文 |
19 | 187089 | 呂碩寧 |
20 | 146208 | 李雁容 |
21 | 134521 | 韋筌允 |
22 | 121758 | 蘇韋妮娜 |
23 | 208406 | 馬斌彬 |
人事代理部 檔案室