序号 | 档案号 | 姓名 |
1 | 28039 | 赵玉笑 |
2 | 52400 | 何文俊 |
3 | 54532 | 吕瑞萍 |
4 | 69333 | 黄奔 |
5 | 73920 | 赵桂英 |
6 | 88967 | 王会光 |
7 | 89999 | 蒋媛 |
8 | 102470 | 马东 |
9 | 102667 | 唐青梅 |
10 | 106412 | 李非文 |
11 | 110042 | 廖丽萍 |
12 | 124273 | 韩苗 |
13 | 128795 | 吴地 |
14 | 129439 | 潘俊权 |
15 | 142389 | 罗文强 |
16 | 145989 | 梁思思 |
17 | 146062 | 田明 |
18 | 152703 | 武俊波 |
19 | 152979 | 邓远超 |
20 | 157189 | 梁芳菲 |
21 | 163605 | 林嗣杰 |
22 | 164276 | 黄金旧 |
23 | 167649 | 黄炳章 |
24 | 167910 | 杨雯婷 |
25 | 168928 | 吴劭婉 |
26 | 172662 | 黄巍峰 |
27 | 177829 | 秦景 |
28 | 187195 | 朱柳 |
29 | 207056 | 王腾富 |
30 | 207688 | 廖羽辰 |
31 | 214224 | 钟金燕 |
32 | 214267 | 曾祥辉 |
33 | 214592 | 李鹏云 |
34 | 214745 | 张鹤 |
35 | 215126 | 尤宇璇 |
36 | 222238 | 邢中玉 |
37 | 222957 | 黄琬雁 |
38 | 223768 | 赵文涛 |
39 | 223965 | 曾光伟 |
40 | 224082 | 李群 |
41 | 226345 | 刘曼琳 |
人事代理部 档案室